Product characteristics
| Housing | housing for DIN rail mounting |
|---|---|
| Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
Application
| Application | pulse evaluation system with microprocessor for frequency; rotational speed; speed; pulses and machine cycles |
|---|
Electrical data
| Nominal voltage AC [V] | 110…240 |
|---|---|
| Nominal voltage DC [V] | 27 |
| Nominal voltage tolerance [%] | < 10 |
| Nominal voltage tolerance 2 [%] | 20…10 |
| Nominal frequency AC [Hz] | 50…60 |
| Power consumption [W] | 3 |
| Auxiliary energy for sensors DC [V] | 19.6…27.7; (SELV, ≤ 15 mA) |
Inputs / outputs
| Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1; Number of relay outputs: 2 |
|---|
Outputs
| Number of relay outputs | 2 |
|---|---|
| Contact rating | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
| Number of analogue outputs | 1 |
| Analogue current output [mA] | 4…20 |
| Max. load [Ω] | 500 |
Measuring/setting range
| Setting range Hz [Hz] | 0.1…1000 |
|---|---|
| Setting range [Imp/min] | 1…60000 |
Operating conditions
| Ambient temperature [°C] | -40…60 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] | -40…85 |
| Max. relative air humidity [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
| Protection | IP 50 |
| Protection rating terminals | IP 20 |
Tests / approvals
| EMC |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [years] | 152 |
Mechanical data
| Weight [g] | 381.5 |
|---|---|
| Housing | housing for DIN rail mounting |
| Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124.7 |
| Materials | plastics |
Displays / operating elements
| Display |
|
|---|
Remarks
| Remarks |
|
|---|
Electrical connection
| dual-chamber terminals: 2 x …2.5 mm²; AWG 14 |





Reviews
There are no reviews yet.