MECHANICAL JOINT – Ductile iron resilient wedge gate valves which meet AWWA C515 standard, with stainless steel stem, class 150, MJ flange.
Sizes and Prices
| Part Number | Size | None | List Price |
|---|---|---|---|
| 8560MJ | 2″” | 28 | $442 |
| 8562MJ | 3″” | 44 | $737 |
| 8563MJ | 4″” | 69 | $923 |
| 8564MJ | 6″” | 119 | $1,656 |
| 8565MJ | 8″” | 203 | $2,680 |
| 8566MJ | 10″” | 278 | $3,934 |
| 8567MJ | 12″” | 421 | $5,503 |
| 8569MJ | 16″” | 656 | $8,612 |






Reviews
There are no reviews yet.